phylum:Chordata
门:脊索动物门
class:Mammalia
纲:哺乳纲
order:Rodentia
目:啮齿目
科名:Cricetidae
中文科名:仓鼠科
属名:Eothenomys
种名:olitor
中名:昭通绒鼠
亚种名:olitor
亚种中名:指名亚种
描述:特征 本亚种体形较大,体长88.5(80—100)mm,颅全长23.4(22.4—24.2)mm,腭长超过12.5mm,尾相对较长,32.6(26—39)mm,听泡较大,超过6.5mmM3第三副褶(SF)的后根较长,其长度约等于第3排齿突的宽度背部暗褐赭色,腹部淡灰色。
量衡度(衡:g量:mm)
外形:
标本 | 性别 | 体重 | 体长 | 尾长 | 后足长 | 耳长 | 采集地 |
BM 11.9.8.122* | ♀ | — | 82 | 34 | 16.0 | 9.0 | 云南昭通 |
(Type of E. olitor) | | | | | | | |
BM 11.9.8.121 | | — | 83 | 31 | 15.5 | 10.5 | 云南昭通 |
BM 11.9.8.123 | | — | 88 | 38 | 15.5 | 10.0 | 云南昭通 |
BM 11.9.8.124 | | — | 82 | 33 | 16.0 | 10.0 | 云南昭通 |
BM 11.9.8.125 | | — | 86 | 35 | 16.0 | 10.0 | 云南昭通 |
BM 11.9.8.126 | | — | 90 | 39 | 17.0 | 11.0 | 云南昭通 |
BM 11.9.8.127 | | — | 92 | 34 | 16.0 | 10.0 | 云南昭通 |
KIZ 631406 | ♂ | 17.0 | 92 | 31 | 15.0 | 11.0 | 云南昭通 |
KIZ 631407 | ♂ | 20.0 | 95 | 32 | 17.0 | 11.0 | 云南昭通 |
KIZ 631408 | ♂ | 17.0 | 93 | 33 | 16.0 | 11.0 | 云南昭通 |
KIZ 00445 | ♂ | — | 100 | 26 | 15.0 | 11.0 | 云南昭通 |
KIZ 00437 | ♀ | — | 88 | 29 | 14.0 | 10.0 | 云南昭通 |
平均数 | | 18.0 | 89.3 | 32.9 | 18.4 | 10.3 | |
标准误 | | ±1.00 | ±1.60 | ±1.03 | ±0.26 | ±0.72 | |
范 围 | | 17—20 | 82—100 | 26—39 | 14—17 | 9—19 | |
标准差 | | 1.73 | 5.53 | 3.58 | 0.90 | 2.47 | |
标本数 | | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
* BM 标本引自 G. Allen(1940)。
头骨:
标本 | 颅全长 | 基长 | 腭长 | 颧宽 | 眶间宽 | 颅高 | 听泡长 | 上颊齿列长 | 下颊齿列长 |
BM 11.9.8.122 | 23.7 | 22.1 | 12.5 | 14.0 | 3.9 | — | 7.2 | 5.7 | 5.7 |
(Type of E. olitor) | | | | | | | | | |
BM 11.9.8.121 | — | — | 12.2 | 14.2 | — | — | — | 5.7 | 6.1 |
BM 11.9.8.123 | 22.6 | 21.2 | 12.5 | 14.0 | — | — | — | 5.5 | 5.9 |
BM 11.9.8.124 | 22.8 | 21.3 | 12.1 | 13.7 | — | — | — | 5.8 | 5.8 |
KIZ 631406 | 23.4 | 21.8 | 12.5 | 13.6 | 4.0 | 8.7 | 6.7 | 5.7 | 5.6 |
KIZ 631407 | 24.2 | 22.6 | 12.8 | 14.0 | 4.0 | 8.7 | 6.7 |