phylum:Chordata
门:脊索动物门
class:Mammalia
纲:哺乳纲
order:Rodentia
目:啮齿目
科名:Cricetidae
中文科名:仓鼠科
属名:Eothenomys
种名:eleusis
中名:滇绒鼠
亚种名:eleusis
亚种中名:指名亚种
描述:特征:本亚种为滇绒鼠中尾最长的一个亚种,尾长46—55mm,多数超过体长的50%。
量衡度(衡:g量:mm)(引自G. Allen,1940)
外形:
标本 | 体长 | 尾长 | 尾长/体长 | 后足长 | 耳长 |
BM 11.9.8.111 (Type of E. eleusis) | 98 | 55 | 0.56 | 17.0 | 11.5 |
BM 11.9.8.109 | 92 | 46 | 0.50 | 16.5 | 11.0 |
BM 11.9.8.110 | 94 | 49 | 0.52 | 16.0 | 12.0 |
BM 11.9.8.112 | 93 | 50 | 0.53 | 16.0 | 11.0 |
BM 11.9.8.113 | 92 | 46 | 0.50 | 17.0 | 11.5 |
BM 11.9.8.114 | 93 | 47 | 0.50 | 17.0 | 11.0 |
BM 11.9.8.115 | 92 | 48 | 0.52 | 17.5 | 11.0 |
BM 11.9.8.116 | 92 | 50 | 0.54 | 18.0 | 11.5 |
BM 11.9.8.118 | 92 | 48 | 0.52 | 16.5 | 11.0 |
BM 11.9.8.119 | 90 | 50 | 0.56 | 17.0 | 11.5 |
平均数 | 92.8 | 48.9 | 0.53 | 16.9 | 11.3 |
标准误 | ±0.66 | ±0.84 | ±0.01 | ±0.20 | ±0.11 |
范 围 | 90—98 | 46—55 | 0.50—0.56 | 16—18 | 11—12 |
标准差 | 1.99 | 2.51 | 0.02 | 0.59 | 0.33 |
标本数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
头骨:
标本 | 颅全长 | 颅基长 | 腭长 | 颧宽 | 后头宽 | 臼齿横宽 | 上颊齿列长 | 下颊齿列长 |
BM 11.9.8.111 (Type of E. eleusis) | 24.5 | 22.8 | 13.1 | 14.5 | 12.3 | 5.2 | 5.7 | 5.7 |
BM 11.9.8.109 | 23.5 | 21.6 | 12.7 | 14.5 | 11.7 | 4.9 | 5.8 | 5.9 |
BM 11.9.8.114 | 24.2 | 21.9 | 12.6 | 14.1 | 11.7 | 4.9 | 5.9 | 5.8 |
BM 11.9.8.115 | 23.8 | — | 12.7 | 14.5 | 12.0 | 5.2 | 6.0 | 6.5 |
BM 11.9.8.116 | 23.8 | — | 12.2 | 13.9 | 11.7 | 4.8 | 6.0 | 6.3 |
BM 11.9.8.119 | 24.7 | 22.6 | 12.9 | 14.5 | 12.5 | 5.0 | 6.3 | 6.5 |
平均数 | 24.0 | 22.2 | 12.7 | 14.3 | 12.0 | 5.0 | 6.0 | 6.1 |
标准误 | ±0.41 | ±0.53 | ±0.22 | ±0.40 | ±0.41 | ±0.17 | ±0.19 | ±0.24 |
范 围 | 23.5— | 21.6— | 12.2— | 13.9— | 11.7— | 4.8— | 5.7— | 5.7— |
| 24.7 | 22.8 | 13.1 | 14.5 | 12.5 | 5.2 | 6.3 | 6.5 |
标准差 | 0.46 | 0.57 | 0.30 | 0.27 | 0.35 | 0.17 | 0.21 | 0.36 |
标本数 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
国内分布:仅分布于云南东北部昭通地区。
资料来源:罗泽珣,陈卫,高武等, 2000. 中国动物志.兽纲.第六卷.啮齿目(下册)仓鼠科. 北京: 科学出版社
pdf下载地址:
Eo