phylum:Chordata
门:脊索动物门
class:Mammalia
纲:哺乳纲
order:Rodentia
目:啮齿目
科名:Muridae
中文科名:鼠科
属名:Meriones
种名:meridianus
中名:子午沙鼠
亚种名:penicilliger
亚种中名:伊犁亚种
描述:背毛灰色较浓,为较浅的沙灰棕色,体型小于叶城或塔里木地区的子午沙鼠。尾长大于体长,约为体长的110.9%。尾毛沙棕色,毛束黑褐色,毛稀而短。
量衡度(衡:g量:mm)
外形:
编号 | 性别 | 采集地 | 体重 | 体长 | 尾长 | 后足长 | 耳长 |
25603 | ♂ | 霍城 | 36 | 95 | 114 | 28 | 14 |
25604 | ♂ | 霍城 | 37 | 95 | 115 | 28 | 15 |
25608 | ♂ | 霍城 | 50 | 100 | 115 | 28 | 15 |
25609 | ♂ | 霍城 | 55 | 115 | 112 | 28 | 14 |
25610 | ♂ | 霍城 | 33 | 90 | 105 | 28 | 14 |
25611 | ♀ | 霍城 | 33 | 93 | 105 | 28 | 13 |
25612 | ♀ | 霍城 | 30 | 93 | 105 | 28 | 13 |
25605 | ♀ | 霍城 | 35 | 95 | 115 | 27 | 14 |
25606 | ♀ | 霍城 | 55 | 115 | 100 | 28 | 15 |
25607 | ♀ | 霍城 | 36 | 97 | 110 | 28 | 13 |
头骨:
编号 | 性别 | 采集地 | 颅全长 | 颅基长 | 鼻骨长 | 腭长 | 齿隙 | 颧宽 | 眶间宽 | 后头宽 | 听泡长 | 听泡宽 | 上颊齿列长 | 下颊齿列长 |
25611 | ♀ | 霍城 | 29.0 | 25.5 | 10.0 | 12.3 | 7.5 | 15.3 | 5.6 | 14.6 | 11.0 | 7.9 | 3.6 | 3.8 |
25612 | ♀ | 霍城 | 28.5 | 25.5 | 9.0 | 12.0 | 7.8 | 16.4 | 5.2 | 14.6 | 10.7 | 7.8 | 3.7 | 3.7 |
25605 | ♀ | 霍城 | 30.9 | 26.7 | 10.5 | 12.8 | 7.9 | 16.7 | 5.5 | 14.8 | 11.8 | 8.3 | 3.7 | 3.8 |
25606 | ♀ | 霍城 | 32.8 | 29.0 | 11.3 | 13.7 | 8.3 | 17.5 | 5.5 | 15.2 | 12.0 | 8.2 | 3.9 | 4.0 |
25603 | ♂ | 霍城 | 31.3 | 26.7 | 10.9 | 13.3 | 7.8 | 16.7 | 5.5 | 16.1 | 11.5 | 8.2 | 3.8 | 3.9 |
25604 | ♂ | 霍城 | 31.8 | 27.9 | 11.0 | 13.5 | 8.1 | 16.2 | 5.6 | 15.2 | 11.9 | 8.0 | 3.7 | 3.8 |
25609 | ♂ | 霍城 | 32.8 | 29.0 | 13.2 | 14.2 | 8.5 | 18.0 | 6.0 | 15.8 | 12.1 | 9.2 | 4.1 | 4.3 |
25610 | ♂ | 霍城 | 29.9 | 26.1 | 9.8 | 12.2 | 7.6 | — | 5.4 | 14.2 | 11.2 | — | 3.8 | 3.8 |
国内分布:分布仅新疆的伊犁地区。
国外分布:国外见于哈萨克斯坦巴尔喀什湖以南的地区。
资料来源:罗泽珣,陈卫,高武等, 2000. 中国动物志.兽纲.第六卷.啮齿目(下册)仓鼠科. 北京: 科学出版社
pdf下载地址:
Meriones_meridianus_penicilliger.pdf