phylum:Chordata
门:脊索动物门
class:Mammalia
纲:哺乳纲
order:Rodentia
目:啮齿目
科名:Cricetidae
中文科名:仓鼠科
属名:Eothenomys
种名:chinensis
中名:中华绒鼠
亚种名:tarquinius
亚种中名:康定亚种
描述:特征 本亚种与指名亚种的区别在于:M3仅具4个内侧突和4个外侧突上颊齿多半有点特化,上臼齿的齿凹较宽而内陷较深,接近达到对侧的珐琅质壁而使三角突封闭。如M1前环后的第1对三角突接近封闭M3的第1个外侧凹陷较宽、较深,以致于到达了内侧的珐琅质壁,并形成一个小的外侧突,而第2个内侧突和第3个外侧突也被第2个外侧凹陷所分开,而成为封闭的角突。 M3的根部较 E. c. chinensis 简单而短钝。
量衡度(衡:g量:mm) (引自 Hinton,1926G. Allen,1940)
外形:
标本 | 性别 | 体长 | 尾长 | 后足长 | 耳长 | 采集地 |
BM 11.2.1.207 (Type of E. c. tarquinius) | ♂ | 108 | 68 | 21.0 | 15.0 | 四川康定 |
BM 11.2.1.209 | ♂ | 101 | 70 | 22.2 | 15.0 | 四川康定 |
BM 11.2.1.210 | ♂ | 105 | 74 | 21.5 | — | 四川康定 |
BM 11.2.1.212 | ♂ | 102 | 76 | 23.0 | 15.0 | 四川康定 |
BM 11.2.1.217 | ♂ | 109 | 72 | 21.0 | — | 四川康定 |
BM 11.2.1.218 | — | 106 | 70 | 20.5 | — | 四川康定 |
BM 11.2.1.219 | ♀ | 105 | 73 | 21.5 | — | 四川康定 |
头骨:
标本 | 颅全长 | 基长 | 腭长 | 颧宽 | 眶间宽 | 听泡长 | 上颊齿列长 | 下颊齿列长 |
BM 11.2.1.207 (Type of E. c. tarquinius) | 28.7 | — | — | 16.1 | 4.6 | 8.0 | 6.2 | 6.6 |
BM 11.2.1.209 | 28.3 | 25.7 | 14.7 | 15.9 | — | — | 6.5 | 6.5 |
BM 11.2.1.202 | 27.7 | 25.5 | 14.1 | 15.5 | — | — | 6.6 | 6.5 |
BM 11.2.1.217 | 27.7 | 25.9 | 14.5 | 15.4 | — | — | 6.6 | 6.5 |
BM 11.2.1.219 | 27.2 | 24.8 | 13.8 | 15.6 | — | — | 6.7 | 6.6 |
国内分布:仅分布于四川西部、大渡河以西的康定地区。
资料来源:罗泽珣,陈卫,高武等, 2000. 中国动物志.兽纲.第六卷.啮齿目(下册)仓鼠科. 北京: 科学出版社
pdf下载地址:
Eothenomys_chinensis_tarquinius.pdf